horror/content/test/ship.obj
2024-06-10 12:48:14 +03:00

479 lines
12 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib ship.mtl
o ship
v -0.206022 0.561873 -0.011206
v -0.119716 0.560522 0.008077
v -0.004751 0.563370 -0.023105
v 0.055282 0.559558 -0.007712
v 0.145744 0.561427 0.010017
v 0.213930 0.562807 -0.008303
v -0.161451 0.562805 0.002926
v 0.003766 0.534670 -0.026896
v -0.203839 0.511860 -0.018421
v -0.162010 0.485302 -0.011563
v 0.213836 0.478134 -0.020207
v -0.045692 0.468001 -0.022078
v 0.082312 0.521381 -0.023491
v 0.044539 0.402209 -0.003451
v -0.205619 0.398058 0.004964
v -0.169031 0.381641 0.021240
v -0.068870 0.339942 0.010303
v 0.009781 0.363531 -0.014819
v 0.096103 0.397493 0.019756
v 0.217964 0.399421 0.006125
v -0.204553 0.325254 0.003283
v -0.156494 0.281751 0.003940
v 0.020743 0.317356 -0.021851
v 0.129477 0.339985 0.026030
v 0.220711 0.306984 0.005506
v -0.076777 0.258270 -0.021832
v -0.029258 0.288322 -0.010229
v 0.066269 0.241267 -0.016551
v 0.146799 0.185187 -0.011010
v -0.154116 0.185233 -0.016433
v -0.031760 0.211335 -0.023012
v 0.004891 0.201931 -0.031796
v 0.212805 0.190185 -0.016808
v -0.204504 0.199190 -0.017579
v -0.095264 0.184441 -0.020341
v 0.046662 0.144795 -0.003573
v -0.204608 0.144531 -0.017393
v -0.156809 0.146968 0.008014
v -0.079562 0.145971 -0.007068
v -0.036451 0.146321 0.007217
v 0.004779 0.135828 -0.015514
v 0.172277 0.145146 0.007740
v 0.214538 0.144846 0.002540
v -0.167417 0.048338 0.229981
v -0.169698 0.120416 0.169698
v -0.176530 0.046931 -0.176530
v 0.176530 0.046931 0.176530
v 0.169698 0.120416 0.169698
v 0.167417 0.048338 -0.229981
v 0.149213 0.119405 -0.270229
v 0.146055 0.120416 0.270657
v -0.149213 0.119405 0.270229
v -0.146055 0.120416 -0.270657
v -0.149420 0.054673 -0.264796
v 0.149420 0.054673 0.264796
v -0.002886 0.116702 0.423249
v 0.000000 0.120416 -0.416631
v 0.000000 0.046931 -0.416631
v -0.169698 0.120416 -0.169698
v 0.169698 0.120416 -0.169698
v 0.137782 0.120416 -0.244473
v 0.134751 0.120416 0.249709
v -0.134751 0.120416 -0.249709
v -0.137782 0.120416 0.244473
v 0.000000 0.116627 0.384384
v 0.000000 0.116627 -0.384384
v 0.148794 0.101470 -0.232115
v -0.148794 0.101470 0.232115
v 0.154047 0.101470 0.222255
v -0.154047 0.101470 -0.222255
v -0.066114 -0.165458 -0.222948
v -0.068212 -0.165409 0.217791
v 0.068212 -0.165409 -0.217791
v 0.066114 -0.165458 0.222948
v -0.003313 -0.164842 0.347649
v 0.003313 -0.164842 -0.347649
v -0.008288 0.574476 -0.002763
v -0.008288 0.091646 0.002763
v 0.008288 0.091646 -0.002763
v 0.008288 0.574476 0.002763
v -0.299244 0.509855 -0.002763
v 0.299244 0.509855 0.002763
v 0.299244 0.526432 -0.002763
v -0.299244 0.526432 0.002763
v -0.299244 0.185914 -0.002763
v 0.299244 0.185914 0.002763
v 0.299244 0.202490 -0.002763
v -0.299244 0.202490 0.002763
vn 0.2960 0.1490 -0.9435
vn 0.1042 0.2427 -0.9645
vn 0.2031 0.0498 -0.9779
vn 0.1526 0.4199 -0.8946
vn 0.0654 0.1817 -0.9812
vn 0.0049 0.0973 -0.9952
vn 0.0234 -0.0659 -0.9976
vn 0.2961 -0.1736 -0.9392
vn 0.4145 -0.2013 -0.8875
vn 0.0536 0.0203 -0.9984
vn 0.1127 -0.0811 -0.9903
vn 0.2245 0.1521 -0.9625
vn -0.0913 0.1252 -0.9879
vn -0.1088 -0.0643 -0.9920
vn -0.1416 -0.1919 -0.9711
vn 0.0753 0.0706 -0.9947
vn 0.2214 -0.2971 -0.9288
vn -0.1656 0.1289 -0.9777
vn 0.1741 0.0710 -0.9822
vn 0.0013 0.1961 -0.9806
vn 0.0693 0.1131 -0.9912
vn -0.2896 0.0434 -0.9562
vn -0.0926 0.1833 -0.9787
vn 0.0158 -0.1219 -0.9924
vn -0.0801 -0.1775 -0.9809
vn -0.0108 -0.0845 -0.9964
vn -0.0855 -0.0924 -0.9920
vn 0.1983 -0.2123 -0.9569
vn 0.1618 -0.5128 -0.8431
vn 0.0552 -0.1308 -0.9899
vn 0.0491 -0.3777 -0.9246
vn -0.1157 -0.2374 -0.9645
vn -0.0945 -0.1010 -0.9904
vn -0.0217 -0.4108 -0.9115
vn -0.1150 -0.3936 -0.9121
vn 0.5507 -0.3000 -0.7789
vn 0.9705 0.1358 -0.1991
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.9705 0.1358 0.1991
vn -0.5507 -0.3000 0.7789
vn -0.8038 -0.3896 -0.4495
vn -0.7124 0.0428 0.7004
vn 0.8641 -0.3331 0.3774
vn 0.7157 -0.0256 0.6979
vn 0.7124 0.0428 -0.7004
vn -0.8641 -0.3331 -0.3774
vn -0.0031 0.9954 -0.0960
vn 0.0031 0.9954 0.0960
vn 0.8860 -0.2683 -0.3782
vn -0.8860 -0.2683 0.3782
vn 0.8038 -0.3896 0.4495
vn 0.0708 0.9051 -0.4193
vn -0.0546 0.1148 -0.9919
vn -0.1125 0.7364 -0.6671
vn 0.0035 0.3344 -0.9424
vn 0.0104 -0.1386 -0.9903
vn 0.0321 0.0517 -0.9981
vn 0.2213 -0.2523 -0.9420
vn -0.0870 -0.3704 -0.9248
vn -0.9957 0.0926 -0.0000
vn 0.9957 0.0926 -0.0000
vn 0.0183 0.9998 -0.0099
vn -0.1072 0.9874 0.1160
vn 0.9732 0.0295 0.2279
vn -0.9732 0.0295 -0.2279
vn 0.8866 -0.1307 -0.4437
vn -0.0183 0.9998 0.0099
vn -0.7069 -0.0000 -0.7073
vn -0.6844 0.7291 0.0079
vn 0.8713 -0.3871 0.3016
vn 0.7004 -0.0000 -0.7138
vn 0.6683 -0.1939 0.7182
vn 0.0190 0.9998 -0.0005
vn 0.0450 0.9988 -0.0192
vn -0.0450 0.9988 0.0192
vn 0.6844 0.7291 -0.0079
vn 0.6820 0.2827 0.6745
vn -0.6820 0.2827 -0.6745
vn -0.0004 -1.0000 -0.0001
vn 0.8876 -0.4605 0.0042
vn -0.0005 -1.0000 0.0046
vn 0.0005 -1.0000 -0.0046
vn -0.6993 -0.2313 -0.6764
vn -0.8876 -0.4605 -0.0042
vn -0.8713 -0.3871 -0.3016
vn -0.8472 -0.3191 0.4248
vn -0.3162 0.0109 -0.9486
vn 0.3162 0.0109 0.9486
vn -0.0088 -0.3162 -0.9486
vn -0.0088 0.3162 0.9486
vn -0.9997 -0.0129 0.0225
vn 0.9997 -0.0129 -0.0225
vn 0.1159 0.9865 0.1159
vn 0.0085 0.9993 -0.0354
vn 0.9524 0.1148 0.2824
vn -0.9524 0.1148 -0.2824
vn 0.7382 -0.3193 -0.5943
vn -0.0291 0.9996 -0.0041
vn -0.7132 -0.0259 -0.7005
vn -0.7710 0.6369 -0.0000
vn -0.0085 0.9993 0.0354
vn 0.7710 0.6369 -0.0000
vn 0.0004 -1.0000 0.0001
vn 0.9064 -0.4219 -0.0218
vn -0.9064 -0.4219 0.0218
vn -0.7124 -0.1810 0.6780
vn 0.3162 -0.0109 -0.9486
vn -0.3162 -0.0109 0.9486
vn 0.0088 0.3162 -0.9486
vn 0.0088 -0.3162 0.9486
vt 0.249493 0.888699
vt 0.300679 0.888352
vt 0.252663 0.828817
vt 0.564031 0.887391
vt 0.604969 0.823879
vt 0.501539 0.840125
vt 0.305402 0.774472
vt 0.250800 0.691603
vt 0.555279 0.692751
vt 0.502804 0.650588
vt 0.298686 0.672311
vt 0.250764 0.604810
vt 0.468563 0.568169
vt 0.443762 0.782837
vt 0.758306 0.691625
vt 0.655221 0.628090
vt 0.614851 0.694249
vt 0.762260 0.582675
vt 0.587125 0.509568
vt 0.309337 0.543049
vt 0.251234 0.453628
vt 0.408695 0.616702
vt 0.402239 0.524216
vt 0.642557 0.450784
vt 0.379100 0.438470
vt 0.502499 0.456641
vt 0.452134 0.468589
vt 0.553067 0.388907
vt 0.308797 0.392191
vt 0.302135 0.439353
vt 0.401258 0.389574
vt 0.502475 0.377401
vt 0.752623 0.441086
vt 0.703496 0.388274
vt 0.754208 0.388223
vt 0.768893 0.270715
vt 0.754316 0.015814
vt 0.813716 0.356142
vt 0.706982 0.358905
vt 0.293085 0.698783
vt 0.338306 0.791985
vt 0.325015 0.816889
vt 0.221363 0.270715
vt 0.176540 0.356142
vt 0.283275 0.358905
vt 0.235941 0.015814
vt 0.810847 0.270715
vt 0.916090 0.015814
vt 0.762219 0.015814
vt 0.700395 0.291473
vt 0.655175 0.198272
vt 0.668466 0.173368
vt 0.496740 0.354358
vt 0.591654 0.336168
vt 0.591654 0.358905
vt 0.690585 0.358905
vt 0.757323 0.336168
vt 0.791985 0.358905
vt 0.599616 0.358905
vt 0.496740 0.354447
vt 0.599616 0.270715
vt 0.401827 0.336168
vt 0.401827 0.358905
vt 0.299672 0.358905
vt 0.232934 0.336168
vt 0.198272 0.358905
vt 0.669690 0.232934
vt 0.329763 0.221671
vt 0.496740 0.033828
vt 0.323790 0.757323
vt 0.663718 0.768586
vt 0.496740 0.956429
vt 0.203684 0.358905
vt 0.221671 0.336168
vt 0.786573 0.358905
vt 0.768586 0.336168
vt 0.179409 0.270715
vt 0.074167 0.015814
vt 0.228038 0.015814
vt 0.353089 0.887169
vt 0.491410 0.889914
vt 0.671747 0.882793
vt 0.753450 0.889732
vt 0.751248 0.782506
vt 0.521490 0.588413
vt 0.251190 0.387845
vt 0.452996 0.389993
vt 0.706982 0.270715
vt 0.283275 0.270715
vt 0.673508 0.811023
vt 0.496740 0.995128
vt 0.173368 0.358905
vt 0.816889 0.358905
vt 0.995128 0.270715
vt 0.496740 0.270715
vt 0.393864 0.358905
vt 0.496740 0.358905
vt 0.599616 0.356142
vt -0.004872 0.270715
vt 0.319973 0.179234
vt 0.496740 -0.004872
vt 0.700395 0.698783
vt 0.659826 0.786573
vt 0.293085 0.291473
vt 0.333655 0.203684
vt 0.424218 0.235941
vt 0.569262 0.754316
vt 0.572861 0.228038
vt 0.500066 0.074167
vt 0.420620 0.762219
vt 0.493415 0.916090
vt 0.486794 0.324378
vt 0.491813 0.903823
vt 0.498444 0.324378
vt 0.506687 0.324378
vt 0.498444 0.903823
vt 0.491813 0.324378
vt 0.855863 0.826272
vt 0.137617 0.846165
vt 0.855863 0.846165
vt 0.137617 0.826272
vt 0.855863 0.437509
vt 0.137617 0.457403
vt 0.855863 0.457402
vt 0.137617 0.437509
vt 0.393864 0.270715
vt 0.486794 0.903823
vt 0.506687 0.903823
s 1
usemtl Material.001
f 1/1/1 7/2/2 9/3/3
f 4/4/4 13/5/5 8/6/6
f 10/7/7 15/8/8 9/3/3
f 14/9/9 18/10/10 13/5/5
f 15/8/8 16/11/11 21/12/12
f 18/10/10 27/13/13 12/14/14
f 20/15/15 24/16/16 19/17/17
f 20/15/15 25/18/18 24/16/16
f 24/16/16 28/19/19 19/17/17
f 21/12/12 22/20/20 34/21/21
f 17/22/22 26/23/23 22/20/20
f 17/22/22 27/13/13 26/23/23
f 25/18/18 29/24/24 24/16/16
f 22/20/20 26/23/23 35/25/25
f 27/13/13 28/19/19 32/26/26
f 31/27/27 35/25/25 26/23/23
f 28/19/19 29/24/24 36/28/28
f 35/25/25 38/29/29 30/30/30
f 35/25/25 39/31/31 38/29/29
f 32/26/26 36/28/28 41/32/32
f 33/33/33 42/34/34 29/24/24
f 33/33/33 43/35/35 42/34/34
s 0
f 49/36/36 73/37/36 50/38/36
f 49/36/37 50/38/37 60/39/37
f 59/40/38 63/41/38 53/42/38
f 44/43/39 52/44/39 45/45/39
f 44/43/40 72/46/40 52/44/40
f 54/47/41 76/48/41 71/49/41
f 48/50/38 62/51/38 51/52/38
f 66/53/42 67/54/42 61/55/42
f 59/56/43 70/57/43 63/58/43
f 51/59/44 56/60/44 55/61/44
f 65/53/45 68/62/45 64/63/45
f 48/64/46 69/65/46 62/66/46
f 69/67/47 68/68/47 65/69/47
f 70/70/48 67/71/48 66/72/48
f 64/73/49 68/74/49 45/64/49
f 61/75/50 67/76/50 60/56/50
f 55/77/51 75/78/51 74/79/51
s 1
f 2/80/52 8/6/6 7/2/2
f 2/80/52 3/81/53 8/6/6
f 3/81/53 4/4/4 8/6/6
f 4/4/4 5/82/54 13/5/5
f 5/82/54 6/83/55 13/5/5
f 9/3/3 7/2/2 10/7/7
f 16/11/11 12/14/14 17/22/22
f 8/6/6 13/5/5 12/14/14
f 13/5/5 6/83/55 11/84/56
f 13/5/5 11/84/56 14/9/9
f 10/7/7 16/11/11 15/8/8
f 23/85/57 19/17/17 28/19/19
f 13/5/5 18/10/10 12/14/14
f 14/9/9 11/84/56 19/17/17
f 11/84/56 20/15/15 19/17/17
f 17/22/22 12/14/14 27/13/13
f 21/12/12 16/11/11 22/20/20
f 16/11/11 17/22/22 22/20/20
f 18/10/10 23/85/57 27/13/13
f 18/10/10 14/9/9 23/85/57
f 37/86/58 30/30/30 38/29/29
f 23/85/57 28/19/19 27/13/13
f 24/16/16 29/24/24 28/19/19
f 22/20/20 30/30/30 34/21/21
f 22/20/20 35/25/25 30/30/30
f 26/23/23 27/13/13 31/27/27
f 27/13/13 32/26/26 31/27/27
f 29/24/24 25/18/18 33/33/33
f 32/26/26 28/19/19 36/28/28
f 39/31/31 31/27/27 40/87/59
f 40/87/59 32/26/26 41/32/32
s 0
f 46/88/60 45/45/60 59/39/60
s 1
f 29/24/24 42/34/34 36/28/28
s 0
f 47/89/61 60/39/61 48/45/61
f 66/72/62 53/42/62 63/41/62
f 66/72/63 50/90/63 57/91/63
f 55/77/64 48/45/64 51/92/64
f 54/47/65 59/39/65 53/93/65
f 58/94/66 73/37/66 76/48/66
f 65/69/67 51/52/67 62/51/67
s 1
f 7/2/2 12/14/14 10/7/7
s 0
f 58/95/68 53/96/68 57/97/68
f 69/65/69 60/56/69 67/76/69
f 47/89/70 55/77/70 74/79/70
f 50/98/71 58/95/71 57/97/71
f 55/77/72 56/99/72 75/78/72
f 65/69/73 52/100/73 56/101/73
f 60/102/74 50/90/74 61/103/74
f 45/104/75 52/100/75 64/105/75
f 69/67/38 70/70/38 68/68/38
f 70/57/76 45/64/76 68/74/76
f 63/63/77 70/62/77 66/53/77
f 62/55/78 69/54/78 65/53/78
f 72/106/79 73/107/79 74/108/79
f 73/37/80 47/89/80 74/79/80
f 74/108/81 75/109/81 72/106/81
f 71/110/82 76/111/82 73/107/82
f 54/47/83 58/94/83 76/48/83
f 72/46/84 46/88/84 71/49/84
f 46/88/85 54/47/85 71/49/85
f 75/78/86 52/44/86 72/46/86
f 78/112/87 80/113/87 79/114/87
f 79/115/88 77/116/88 78/117/88
f 82/118/89 84/119/89 83/120/89
f 83/120/90 81/121/90 82/118/90
f 86/122/89 88/123/89 87/124/89
f 87/124/90 85/125/90 86/122/90
s 1
f 16/11/11 10/7/7 12/14/14
f 23/85/57 14/9/9 19/17/17
f 37/86/58 34/21/21 30/30/30
f 39/31/31 35/25/25 31/27/27
f 40/87/59 31/27/27 32/26/26
s 0
f 46/88/91 44/43/91 45/45/91
f 47/89/92 49/36/92 60/39/92
f 66/72/93 57/91/93 53/42/93
f 66/72/94 61/103/94 50/90/94
f 55/77/95 47/89/95 48/45/95
f 54/47/96 46/88/96 59/39/96
f 58/94/97 50/38/97 73/37/97
f 65/69/98 56/101/98 51/52/98
s 1
f 7/2/2 8/6/6 12/14/14
s 0
f 58/95/99 54/126/99 53/96/99
f 69/65/100 48/64/100 60/56/100
f 65/69/101 64/105/101 52/100/101
f 69/67/38 67/71/38 70/70/38
f 70/57/102 59/56/102 45/64/102
f 72/106/103 71/110/103 73/107/103
f 73/37/104 49/36/104 47/89/104
f 72/46/105 44/43/105 46/88/105
f 75/78/106 56/99/106 52/44/106
f 78/112/107 77/127/107 80/113/107
f 79/115/108 80/128/108 77/116/108
f 82/118/109 81/121/109 84/119/109
f 83/120/110 84/119/110 81/121/110
f 86/122/109 85/125/109 88/123/109
f 87/124/110 88/123/110 85/125/110